Вещательная корпорация «Телесфера» (ООО ВК «Телесфера») публикует условия оплаты эфирного времени (прайс-лист) для размещения предвыборных материалов в эфире телекомпании «7 канал Красноярск», и для размещения материалов на сайте «7 канала Красноярск» / trk7.ru. Прайс-лист размещён как в текстовом виде, так и в виде отсканированного документа, и действителен для материалов кампании 2021 года по довыборам в Городской совет Красноярска по одномандатному избирательному округу № 2 и только на период агитационной кампании.
ООО ВК "ТЕЛЕСФЕРА" 660028, г. Красноярск, ул. Баумана, 22 т (391) 2900-444, sale@trk7.ru ____________________________________________________
Зона вещания: г. Красноярск
Утверждаю: Генеральный директор ООО ВК «ТЕЛЕСФЕРА» _____________ Е.С. Уляшева |
Сведения об условиях оплаты эфирного времени (прайс-лист),
предоставляемого Обществом с ограниченной ответственностью «Вещательная корпорация «ТЕЛЕСФЕРА» (ООО ВК «ТЕЛЕСФЕРА») в эфире зарегистрированных средств массовой информации телеканала «7 канал Красноярск» (лицензия № 29967 от 09.10.2019 г.)
и сетевого издания «7 канал Красноярск»/trk7.ru (Эл №ФС77-76857 от 01.10.2019 г.)
для проведения предвыборной агитации в период избирательной кампании
по дополнительным выборам депутата Красноярского городского Совета
депутатов по одномандатному избирательному округу № 2 г. Красноярска
Прайс-лист действителен в агитационный период
РАЗМЕЩЕНИЕ В СМИ ТЕЛЕКАНАЛ «7 КАНАЛ КРАСНОЯРСК»
РАЗМЕЩЕНИЕ ВИДЕОРОЛИКОВ |
Временные промежутки | Стоимость 1 сек., в рублях, НДС не облагается | |||
Понедельник - пятница | Суббота | Воскресенье | ||
УТРО | 07:00-11:59 | 250 | 150 | 150 |
ДЕНЬ | 12:00-17:59 | 180 | 180 | 180 |
ВЕЧЕР | 18:00-23:59 | 300 | 300 | 300 |
НОЧЬ - РАННЕЕ УТРО | 0:00-06:59 | 50 | 50 | 50 |
Выходы в программе | День/время выхода программы* | Стоимость 1 сек., в рублях, НДС не облагается |
«НОВОСТИ. СЕДЬМОЙ КАНАЛ» | Пн.-Пт. в 19:30-20:15 | 500 |
Пн.-Пт. 22:30-23:15 (повторы Вт.-Сб. 1:00-01:45, 03:00-03:45, 05:00-05:45) | 500 | |
Вт.-Сб. 07:00-07:45 | 350 | |
Вт.-Сб. 11:00-11:45 | 450 | |
Вт.-Пт. 14:00-14:45 | 450 | |
«ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ» | Вс. 19:30-20:15 | 500 |
Вс. 22:30-23:15 (повторы Пн. 1:00-01:45, 03:00-03:45, 05:00-05:45) | 500 | |
Пн. 07:00-07:45 | 350 | |
Пн. 11:00-11:45 | 450 | |
Пн. 14:00-14:45 | 450 | |
«СТУДИЯ 7» | Вт./Чт. 20:15-20:30 | 750 |
РАЗМЕЩЕНИЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 1,5 ДО 60 МИНУТ** |
Хронометраж | Стоимость, в рублях, НДС не облагается |
от 1,5 до 3-х минут | 49 000 |
до 10-ти минут | 83 000 |
до 30-ти минут | 110 000 |
до 60-ти минут | 149 000 |
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ |
Позиция | Кол-во выходов в эфир | День/время выхода программы* | Хроно-метраж одного выхода | Стоимость, в рублях, НДС не облагается |
Агитационный сюжет в программе «Новости. Седьмой канал» | 1 + 7 повторов | Пн.-Чт. 19:30–20:15 Повторы: Пн.-Чт. 22:30-23:15, Вт.-Пт. 01:00-01:45, 03:00-03:45, 05:00-05:45, 7:00-7:45, 11:00-11:45, 14:00-14:45 | до 2,5 мин. | 120 000 |
- « - | 1 + 6 повторов | Пт. 19:30-20:15 повторы: Пт. 22:30-23:15, Сб. 01:00-01:45, 03:00-03:45, 05:00-05:45, 7:00-7:45, 11:00-11:45 | до 2,5 мин. | 120 000 |
Войс или Войс/СНХ в программе «Новости. Седьмой канал» | 1 + 7 повторов | Пн.-Чт. 19:30–20:15 Повторы: Пн.-Чт. 22:30-23:15, Вт.-Пт. 01:00-01:45, 03:00-03:45, 05:00-05:45, 7:00-7:45, 11:00-11:45, 14:00-14:45 | до 1,5 мин. | 90 000 |
- « - | 1 + 6 повторов | Пт. 19:30-20:15 повторы: Пт. 22:30-23:15, Сб. 01:00-01:45, 03:00-03:45, 05:00-05:45, 7:00-7:45, 11:00-11:45 | до 1,5 мин. | 90 000 |
Интервью в программе «Новости. Седьмой канал» | 1 + 7 повтор | Пн.-Чт. 19:30–20:15 Повторы: Пн.-Чт. 22:30-23:15, Вт.-Пт. 01:00-01:45, 03:00-03:45, 05:00-05:45, 7:00-7:45, 11:00-11:45, 14:00-14:45 | до 5 мин. | 180 000 |
- « - | 1 + 6 повторов | Пт. 19:30-20:15 повторы: Пт. 22:30-23:15, Сб. 01:00-01:45, 03:00-03:45, 05:00-05:45, 7:00-7:45, 11:00-11:45 | до 5 мин. | 180 000 |
Участие в программе «Студия 7». Интервью | 1 + 1 повтор | Вт./Чт. 20:15-20:30 повтор: 23:15-23:30 | до 15 мин. | 200 000 |
Бегущая строка в программе «Новости. Седьмой канал» | 1 день | Пн.-Чт. 19:30–20:15 Повторы: Пн.-Чт. 22:30-23:15, Вт.-Пт. 01:00-01:45, 03:00-03:45, 05:00-05:45, 7:00-7:45, 11:00-11:45, 14:00-14:45 | До 10 слов | 10 000 |
- « - | 1 день | Пт. 19:30-20:15 повторы: Пт. 22:30-23:15, Сб. 01:00-01:45, 03:00-03:45, 05:00-05:45, 7:00-7:45, 11:00-11:45 | До 10 слов | 10 000 |
РАЗМЕЩЕНИЕ ГРАФИЧЕСКОГО БАННЕРА |
На рекламных заставках СМИ «7 канал Красноярск» до 08 слов + графический элемент до 08 выходов в эфирные сутки
(с 0:00 до 24:00 часов), хронометраж 6 секунд – 20 000 руб. за день, НДС не облагается.
ПРОИЗВОДСТВО ВИДЕОРОЛИКОВ |
Стоимость производства видеоролика:
хронометражем до 15 сек. - 40 000 руб., НДС не облагается,
хронометражем до 30 сек. - 50 000 руб., НДС не облагается.
*В прайс-листе указано время начала программ, которое может изменяться в соответствии с изменениями сетки вещания канала.
**Время выхода определяется редакцией в соответствии с сеткой вещания канала и возможностью обеспечения заявленного хронометража.
Надбавка за позиционирование первым или заключительным в блоке - 10 %.
Размещение агитационных материалов производится на условиях 100% предоплаты. Платежный документ о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени предоставляется не позднее, чем за 2 (два) дня до дня предоставления эфирного времени.
В случае размещения агитационного материала (сюжета, участие гостя) 16.04.2021 г., предусмотренные повторы не размещаются в эфире, стоимость пересчету не подлежит.
РАЗМЕЩЕНИЕ В СМИ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ «7 КАНАЛ КРАСНОЯРСК»/trk7.ru
Позиция | Размеры, форматы | Срок размещения | Стоимость в рублях, НДС не облагается |
Боковой сквозной баннер | 292 х 400 px, gif, jpg | 1 неделя | 25 000 |
Баннер в шапке сайта | 1200 х 100 px, gif, jpg | 1 неделя | 40 000 |
Новость в рубрике «Картина дня» | до 3000 знаков | с закреплением на 1 день на главной странице | 35 000 |
Отсканированный документ
Стр.1:

Стр.2:
